1. Газрын зураг: дэлхийн улс төрийн карт (дэлхийн улс төрийн газрын зураг);
дэлхийн улс төрийн карт | дэлхийн улс төрийн газрын зураг |
карт бичих | шошго бичих |
бичмэл карт | бичмэл шошго |
амралт сувиллын карт | амралт сувиллын хуудас |
эмнэлгийн карт | эмчилгээ, сувилгааны онош, заавар жор тэмдэглэх хуудас |
дайны цагийн идэш уушны карт | дайны цагт идэш ууш авах эрхийн хуудас |
картын бараа | тусгай тасалбараар олгодог ховор бүтээгдэхүүн |
Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн 'Menksoft 2012' үсгийн тиг хэрэглэж байна.
Тус толийн талаарх санал хүсэлтээ
contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.
© Монгол хэлний их тайлбар толь 2016 он