1. Төвөөс ижил зайд алслагдсан цэгүүдээс бүрдэх геометрийн дүрс;
| агаарын бөмбөрцөг | агаарт хөөрөх хийлсэн бөөрөнхий |
| дэлхийн бөмбөрцөг | газар дэлхий |
| бөмбөрцгийн баруун хэсэг | дэлхийн бөмбөрцгийн зургийг босоо шугамаар хуваахад, тэг шугамаас баруун тийших хэсэг, Америк тив |
| бөмбөрцгийн зүүн хэсэг | дэлхийн бөмбөрцгийн зургийг босоо шугамаар хуваахад, тэг шугамаас зүүн тийших хэсэг, Ази, Европ, Африк, Австрали тив |
| бөмбөрцгийн дүрс | дэлхийн бөмбөрцгийн зураг бүхий бөөрөнхий |
| бөмбөрцөг дэлхий | хүн төрөлхтний оршин амьдарч буй гараг |
Тус толь нь Мөнхгал компанийн зөвшөөрлөөр монгол бичгийн 'Menksoft 2012' үсгийн тиг хэрэглэж байна.
Тус толийн талаарх санал хүсэлтээ
contact@mongoltoli.mn хаягаар ирүүлнэ үү.
© Монгол хэлний их тайлбар толь 2016 он